| Name | Description | Price | Production time |
|---|---|---|---|
| ВРУ АВР 160А | Номинальный ток 160А. Вводные панели ВП-1 и ВП-2, два ввода и два вывода, АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВВОДОВ (с возможностью ручного управления) степень защиты IP31, Габариты ВхШхГ 2000х800х450мм. | 240,000.00 | 10-15 рабочих дней |
| ВРУ АВР 200А | Номинальный ток 200А. Вводные панели ВП-1 и ВП-2, два ввода и два вывода, АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВВОДОВ (с возможностью ручного управления) степень защиты IP31, Габариты ВхШхГ 2000х1200х450мм. | 263,000.00 | 10-15 рабочих дней |
| ВРУ АВР 250А | Номинальный ток 250А. Вводные панели ВП-1 и ВП-2, два ввода и два вывода, АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВВОДОВ (с возможностью ручного управления) степень защиты IP31, Габариты ВхШхГ 2000х1200х450мм. | 264,000.00 | 10-15 рабочих дней |
| ВРУ АВР 320А | Номинальный ток 320А. Вводные панели ВП-1 и ВП-2, два ввода и два вывода, АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВВОДОВ (с возможностью ручного управления) степень защиты IP31, Габариты ВхШхГ 2000х1200х600мм. | 330,000.00 | 10-15 рабочих дней |
| ВРУ АВР 400А | Номинальный ток 400А. Вводные панели ВП-1 и ВП-2, два ввода и два вывода, АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВВОДОВ (с возможностью ручного управления) степень защиты IP31, Габариты ВхШхГ 2000х1200х600мм. | 350,000.00 | 10-15 рабочих дней |
| ВРУ АВР 630А | Номинальный ток 630А. Вводные панели ВП-1 и ВП-2, два ввода и два вывода, АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВВОДОВ (с возможностью ручного управления) степень защиты IP31, Габариты ВхШхГ 2000х1200х600мм. | 400,000.00 | 10-15 рабочих дней |
